Country Portfolio Of Europe

| Country | Country Partner | Location | Supply Range | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Bulgaria | TMA | Sofia | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Croatia | Sigma-Consulting | Zagreb | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hungary | Multicontact | Budapest | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kasachstan | FRECON | Hamburg | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kosovo | REA Pristine | Prishtina | X | X | X | X | ||||
| Moldavia | SMART | Chisinau | X | X | X | X | X | |||
| Montenegro | ABBA | Budva | X | X | X | X | ||||
| Poland | Acus Consulting | Warsaw | X | X | X | X | ||||
| Rumania | Primus Consulting | Timisoara | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Serbia | ABBA DOO | Belgrade | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Turkey | Elcin Özyigit / Martsch | Istanbul | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ukraine | L´viv Consulting, Mayger Consulting | L´viv, Odessa | X | X | X | X | X | |||
| Russia | FRECON | Hamburg | X | X | X | X | X | X | X | X |
En la tabla de nuestros paises asociados, hemos marcado los productos ofertados en el lugar. Ellos son (en el orden de micro a macro) 1. Outsourcing / Facility Management 2. Financiamiento Estructurado / IFC, 3. Reclutamiento, 4. PP = Programa de Prácticas, 5. Entrenamiento de Gestión, 6. búsqueda de socio / ruedas de negocio, 7. PPP = Patrocinio Privado-Público en el sentido de nuestro Ministerio Federal de Desarrollo (BMZ) y finalmente 8. Promoción de los PyME.



