Referencias de Creación de Equipo / Recursos Humanos
Año | Localización | Proyecto | Cliente | número de CVs |
1994 | Honduras | Programa de participantes en Honduras | Cambio C.A.S. de R.L | 30 CVs |
1996 | Moldavia | Reclutamiento Procomert I |
Sociedad de Cooperación Tecnica Gmbh (GTZ) | 36 CVs |
1997 | Estonia | Concepto para la calificación de administradores de viviendas en colaboración de la vivienda de Estonia | BMBau Banco de Credito para la reconstrucción (KFW) | 50 Participante |
1998 | Moldavia | Reclutamiento Procomert II | Sociedad de Cooperación Tecnica Gmbh (GTZ) | 50 CVs |
1998 | Bielorusia | Calificación de expertos de construcción de Bielorusia | Banco de Credito para la reconstrucción (KFW) en cooperación con PMU del Banco Mundial en Bielorusia | 20 participantes |
1998 | Estonia | Seminario de administradores de vivienda | Banco de Credito para la reconstruccion (KFW) en cooperación con el consejo nacional de vivienda, Tallin | 30 administradores de vivienda |
1999 | Moldavia | Reclutamiento Icatex | Teamdress AG | 150 CVs |
2000 | Moldavia | Seminario de gestión personal | Sociedad de Cooperación Tecnica (GTZ) | 20 Participante |
2000 | Moldavia | Seminario de gestión personal | Sociedad de Cooperación Tecnica (GTZ) | 18 Participante |
2001 | Rumania | Recruitment Avanz | Seco- sector consulta | 45 CVs |
2001 | Moldavia | seminario de gestión personal | Südzucker internacional Gmbh | 10 participante |
2002 | Moldavia | Seminario sobre trabajo en equipo y desarrollo organizacional | Südzucker Moldova S.A. | 14 participantes ejecutivos |
2002 | Alemania | International Training Programme for the Improvement of Managerial Skills (IIMS) | Banca Mundial | 13 participantes |
2002 | Alemania | International Training Programme for the Improvement of Managerial Skills (IIMS) | Banca Mundial | 6 participantes |
2003 | Moldavia | Entrenamiento en cuanto al desarrollo del producto y la gestión administrativa | Organización Mundial de Turismo (WTO), Madrid | 25 tour operadoras de Moldova |
2003 | Rumania | Reclutamiento de un gerente comercial | Wihag Automotive, Bielefeld | 100 CVs |
2003 | Honduras | Reclutamiento de un equipo de adquisiciones | Sociedad de Cooperación Tecnica – Servicios Internacionales (GTZ) | Búsqueda global |
2003 | Armenia | Reclutamiento de un equipo de gestión financiera | Gelsenwasser AG | Búsqueda global |
2004 | Moldavia | Reclutamiento de un gerente de comercial | Teamdress Stein GmbH | Búsqueda regional en Rumania, Moldavia y Ucraina |
2004 | Rumania | Capacitación de los Promotores | ADETIM, agencia regional de promoción de inversiones | 30 participantes |
2004 | Rumania | Reclutamiento y bùsqueda directa (head hunting) de un gerente comercial | Xella International GmbH | Bùsqueda nacional |
2005 | Jordania | Desarrollo de una base de datos internacional | Gelsenwasser AG | Búsqueda global |
2005 | Kosovo | Reclutamiento y bùsqueda directa (head hunting) de un gerente comercial | Xella International GmbH | Bùsqueda nacional |
2005 | Kosovo | Reclutamiento y bùsqueda directa (head hunting) de un gerente técnico | Xella International GmbH, Duisburg | Bùsqueda nacional |
2006 | Bulgaria | Reclutamiento y bùsqueda directa (head hunting) de dos ingenieros asesores | FRECON Business Consultants, Hamburgo, para EJOT, Bad Laasphe | Bùsqueda nacional |
2006 | Bulgaria, Rumania, Ucraina | Diseño y realización de un seminario sobre la interacción con el sector privado | InWEnt, Magdeburg | 45 participantes de la gestión política-administrativa |
2006 | Moldova | Consultoría en el diseño del sistema de recapacitación interno | Acvila Grup S.A. | 15 participantes directos y 1100 indirectos |
2006 | Rumania | Chequeo de las propuestas relevantes del equipo y de la cultura de liderazgo | A. Kock, Steinfurt | Encuesta entre 25 ejecutivos y empleados de confianza |
2007 | Rumania | Reclutamiento de la generación nueva del tope | A. Kock & Ardeleana | Seis ejecutivos |
2007 | Rumania | Asistencia personal Coaching | A. Kock & Ardeleana | Sostenimiento personalizado del cambio de generaciones |
2008 | Croatia y Serbia | Reclutamiento de dos equipos nacionales de ventas | Hansgrohe AG, Schiltach | Cinco prefesionales de ventas para Zagreb y Belgrade |
2008 | Romania | Reclutamiento de dos profesionales de ventas | Werzalit GmbH & Co. KG, Oberstenfeld | Región de ventas: Timisoara and Bucharest |
2008 | Romania | Projecto Piloto de Retención de Personal | Dräxlmaier Gruppe, Vilsbiburg | Breve diagnosis y concepción del proyecto |
2008 | Moldova | Reclutamiento de un director de operaciones y uno de personal | Dräxlmaier Gruppe, Vilsbiburg | Para la nueva fábrica en Balti, Moldova |
2008 | Romania | Plan de Acción para la retención de personal | Continental (Contitech), Timisoara | En el marco del programa de fidelity |
2009 | Romania | Reclutamiento de un director de ventas | Lupp Transilvania, Sibiu y Nidda | Para la fabrica de elementos de concreto |
2012 |
Moldova |
Reclutamiento de profesionales de maestría |
Proprio proyecto nuestro de promoción de inversiones directors |
30 CVs |
2013 |
Slovaquia |
Reclutamiento de la cumbre de gestión de planta |
Fábrica de producción de Carcoustics en Novaty (SK) |
7 miembros de la dirección y 9 líderers de departamentos |
2014 |
Kassel y Anenii Noi |
Practica de dos economistas jóvenes en la municipalidad sobre la transición energética |
Wolfhagen (Kassel, D) y Anenii Noi (Moldova) |
2 participantes |
2015 |
Moldova |
Talleres nacionales |
Agencía Federal del Medio Ambiente (UBA) |
65 participantes del 22.1.2015 y 40 participantes del 8.12.2015 |
2017 a 2020 |
Rumania, Moldova |
Reclutamiento de enfermeras (personal de asistencia medica) para su migración circular |
Diakonie, DRK, AWO y proveedores privados |
Promoción de 120 candidatas en ocho proyectos |
2019 |
Serbia (con Rumania and Moldova) |
Reclutamiento de camioneros profesionales con conocimiento básico del Alemán |
Richter Transport (Wesel), Wessels (Rehde), Meidel (Markteinersheim) |
Búsqueda de 24 camioneros |
2022 |
Aschaffenburg (D) |
Levantar una cooperativa regional de energía renovabila con su dirección, consilio de supervisión y grupos técnicos por división |
Inicio de la Kahlgrund Energie Genossenschaft (KEG) hasta Septiembre 2021 |
Adquisición de 100 membros, diseño de manual de calidad y estatuto |