Süd Ost Europa
Land | Country Partner | Sitz | Angebotsspektrum | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Bulgarien | TMA | Sofia | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kroatien | CID | Zagreb | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ungarn | Multicontact | Budapest | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kasachstan | FRECON | Hamburg | X | X | X | X | X | X | X | |
Kosovo | REA Pristine | Pristina | X | X | X | X | ||||
Moldau | Smart Business Solutions | Chisinau | X | X | X | X | X | |||
Montenegro | ABBA | Budva | X | X | X | X | ||||
Polen | Acus Consulting | Warschau | X | X | X | X | ||||
Rumänien | Primus Consulting | Timisoara | X | X | X | X | X | X | X | X |
Russland | FRECON | Hamburg | X | X | X | X | X | X | X | X |
Serbien | ABBA DOO | Beograd | X | X | X | X | X | X | X | X |
Türkei | Foreign Market Consulting | Istanbul | X | X | X | X | X | X | X | |
Ukraine | L´viv Consulting, Mayger Consulting | L´viv, Odessa | X | X | X | X | X |
In der Tabelle unserer Partnerländer haben wir auch die dort vorwiegend angebotenen Produkte unseres Hauses vermerkt: Sie reichen (in der Reihenfolge von Mikro- zu Makrothemen) von 1. Outsourcing, 2. Strukturierte Finanzierungen / IFC, 3. Recruiting, 4. PP = Praktikantenprogramme , 5. Management Training, 6. Kooperationspartnersuche / Matchmaking über 7. PPP = Private-Public-Partnership als BMZ-Fördermittel bis 8. KMU-Förderung.