Country Portfolio Of Latin America
Country | Country Partner | Place | Supply Range | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Chile | Chilean-German Chamber of Commerce | Santiago de Chile | X | X | X | X | X | X | X | X |
Columbia | Proexport | Frankfurt a.M. | X | X | X | X | ||||
Dominican Republic | BR Gerenciales | Santo Domingo | X | X | X | X | X | X | X | |
Honduras | Centro de Negocios | Tegucigalpa | X | X | X | X | X | X | X | X |
Brasilia | Boavista | Munich | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mexiko | Market Intelligence | Ciudad de Mexico | X | X | X | X | X | X | X | X |
Venezuela | Coninpyme | Caracas | X | X | X | X | X | X | X | X |
În tabelul ţărilor partenere am evidenţiat oferta preponderentă de produse şi servicii: Acestea se întind (de la teme micro- la tematici macro) de la 1. Outsourcing, 2. Finanţare/ IFC, 3. Recrutare, 4. PP = Programe de practică , 5. Training de management, 6. parteneriate / cooperări/ Matchmaking până la 7. PPP = Private-Public-Partnership cu granturi din fonduri germane şi 8. sprijinirea sectorului IMM